Településenkénti megoszlás és készenlét (Belső kivitelezés)
Település | KEOP bekötések: | Megkezdve: | Élőre köthető: | Szivattyú lehelyezve: | Élő rákötések: |
Áporka | 192 | ||||
Dömsöd | 677 | ||||
Dunaharaszti | 263 | ||||
Kiskunlacháza | 1144 | ||||
Majosháza | 140 | ||||
Makád | 226 | ||||
Ráckeve | 2059 | ||||
Szigetbecse | 580 | ||||
Szigetcsép | 336 | ||||
Szigetszentmárton | 900 | ||||
Szigetszentmiklós | 577 | ||||
Taksony | 400 | ||||
Tass | 779 | ||||
Soroksár | 203 |
Tábla magyarázat:
KEOP Bekötések: a felméréskori felépítménnyel rendelkező RSD ingatlanok darabszáma
Megkezdve: Az RSD Víziközmű Társulat a külső (gerincvezeték, telekbekötés) munkák beérkezett igazolás beazonosítása és rögzítése után az ingatlant a belső munkálatokra a Kivitelezőnek átadta
Élőre köthető: Elkészült, Mérnök Műszaki Ellenőr szervezet által elfogadott munkák, szolgáltatói szerződésre/engedélyeztetésre vár
Élő rákötések: ingatlanok darabszáma, ahol a szennyvíz rendszer üzemel / szolgáltatói szerződés tulajdonossal megkötve